So sánh dinh dưỡng: Bí đỏ tròn và bí đỏ dài, ai thắng thế?
Bí đỏ tròn (bí hồ lô, bí nếp, pumpkin) và bí đỏ dài (bí đường, butternut squash, hay bí đỏ quả dài) nhìn giống nhau nhưng giá trị dinh dưỡng, mùi vị và ứng dụng nấu ăn khác nhau rõ rệt.
1. Đặc điểm nhận dạng
| Tiêu chí | Bí đỏ tròn | Bí đỏ dài |
| Hình dáng | Tròn hoặc dẹt, vỏ dày, ruột vàng cam đậm | Dài, thon, phần đầu nhỏ phần đuôi phình, vỏ mỏng hơn |
| Thịt bí | Dày, bột, ngọt đậm, màu cam sậm | Mịn, ít bột hơn, vị ngọt thanh, mọng nước hơn |
| Mùi vị | Thơm đậm, béo nhẹ, hơi giống khoai lang | Ngọt thanh, giòn |
| Ứng dụng | Hấp, nấu chè, hầm, nấu cháo | Nấu súp, áp chảo, salad, làm puree (nghiền mịn) |
2. So sánh dinh dưỡng (trên 100g thịt quả)
| Thành phần | Bí đỏ tròn | Bí đỏ dài | Ghi chú |
| Năng lượng | ~26 kcal | ~40 kcal | Bí dài chứa nhiều đường tự nhiên hơn một chút |
| Carbohydrate | ~6,5 g | ~9 g | Bí dài ngọt hơn nên carb cao hơn |
| Chất xơ | ~0,5–1 g | ~2 g | Bí dài cung cấp chất xơ tốt hơn |
| Protein | ~1 g | ~1 g | Gần như tương đương |
| Chất béo | ~0,1 g | ~0,1 g | Gần như không có |
| Beta-caroten (tiền vitamin A) | cao hơn (~8000 µg) | ~6000 µg | Bí tròn đậm màu → nhiều carotenoid hơn |
| Vitamin C | 9 mg | 20 mg | Bí dài tươi mọng nên vitamin C cao hơn |
| Kali | ~340 mg | ~350 mg | Gần tương đương |
| Canxi | ~20 mg | ~40 mg | Bí dài nhỉnh hơn đôi chút |
| Độ ngọt | Ngọt bùi, dẻo | Ngọt thanh, mềm mịn | Tùy món sẽ hợp vị khác nhau |
3. Tóm tắt ưu điểm
| Mục tiêu | Nên chọn loại | Lý do |
| Muốn ăn bùi, dẻo, thơm (nấu chè, cháo, hầm) | Bí đỏ tròn | Nhiều tinh bột, vị ngọt đậm, thơm đặc trưng |
| Muốn ăn dễ tiêu, giảm cân | Bí đỏ tròn | Năng lượng thấp, ít đường |
| Muốn bổ sung vitamin C, chất xơ | Bí đỏ dài | Mọng nước, xơ nhiều hơn |
| Làm súp, nướng, puree, salad Tây | Bí đỏ dài | Mịn, dễ xay nhuyễn, màu đẹp |
| Bổ mắt, da, chống oxy hóa | Bí đỏ tròn | Giàu beta-caroten hơn |
4. Gợi ý sử dụng theo mục tiêu
- Giảm cân – giữ dáng: dùng bí đỏ tròn hấp hoặc nấu cháo loãng buổi sáng.
- Dưỡng da – chống oxy hóa: ưu tiên bí tròn đậm màu.
- Ăn nhẹ, dễ tiêu, phục hồi sau bệnh: bí đỏ dài nấu súp nghiền, ăn ấm, nhẹ bụng.
- Ăn chay hoặc thay tinh bột: bí tròn hấp thay cơm, vì chỉ ~26 kcal/100g.
Kết luận ngắn gọn
Bí đỏ tròn: ngọt bùi, nhiều beta-caroten, năng lượng thấp → tốt cho da, mắt, giảm cân.
Bí đỏ dài: mềm, mịn, nhiều vitamin C và xơ → tốt cho tiêu hóa, miễn dịch, trẻ nhỏ hoặc người bệnh.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
