-
Chi phí khám, làm các loại xét nghiệm ở Bệnh viện Từ Dũ năm 2019?
Câu hỏi
Em muốn đi khám nhanh tại Bệnh viện Từ Dũ vào thứ 2 tuần sau, đăng ký khám dịch vụ và mất phí cao hơn một chút cũng được ạ. Vì muốn tranh thủ khám và làm một số xét nghiệm. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp em phí khám và giá tiền các xét nghiệm như thế nào ạ? Chân thành cảm ơn bác sĩ đã giải đáp. (Thu Hoa - Q.12, TPHCM)
Trả lời
Chị Hoa thân mến,
Hiện chi phí khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Từ Dũ là 150.000 đồng đối với khám dịch vụ, 300.000 đồng là khám dịch vụ hẹn giờ, tư vấn di truyền 300.000 đồng và khám nhũ - phụ khoa hẹn giờ là 500.000 đồng.
Vì trong thông tin cung cấp chị không nói rõ loại xét nghiệm cần làm nên AloBacsi không tư vấn cụ thể về chi phí. Dưới đây là bảng giá thu dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Từ Dũ tại phòng khám 191 Nguyễn Thị Minh Khai chị có thể tham khảo:
KHÁM DỊCH VỤ | GIÁ THU 191 | XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH | GIÁ THU 191 | ||
1 | KHÁM DỊCH VỤ | 150,000 | 1 | Procalcitonin | 392,000 |
2 | KHÁM DV HẸN GiỜ | 300,000 | 2 | HIV (Ag+Ab Elisa) | 126,000 |
3 | TƯ VẤN DI TRUYỀN | 300,000 | 3 | HBsAg (hóa phát quang) | 100,000 |
4 | KHÁM NHŨ-PHỤ KHOA HẸN GiỜ | 500,000 | 5 | HBeAg ( ELISA) | 100,000 |
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | GIÁ THU 191 | 6 | Anti-HCV (ELISA) | 150,000 | |
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (hệ thống tự động hoàn toàn) | 103,000 | 7 | Giang mai miễn dịch tự động | 290,000 |
2 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 25,000 | 8 | T3 | 100,000 |
3 | KST soát reùt Ag (Test nhanh) | 230,000 | 9 | T4 | 100,000 |
4 | Đếm tế bào/ dịch | 40,000 | 10 | FT3 | 100,000 |
5 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng phương pháp gelcard | 96,000 | 11 | FT4 | 100,000 |
8 | PT, TQ (bằng máy bán tự động, tự động) | 61,000 | 12 | TSH | 100,000 |
9 | APTT (TCK) | 67,000 | 13 | CA.125 | 195,000 |
10 | Nghiệm pháp Coombs TT (Scangel) | 78,400 | 14 | HE4 | 300,000 |
11 | Nghiệm pháp Coombs GT (Scangel) | 78,400 | 16 | CEA | 120,000 |
XÉT NGHIỆM SINH HÓA | GIÁ THU 191 | 23 | Sốt xuất huyết (DENGUE) | 250,000 | |
1 | Glycemie ( đường huyết) | 28,000 | 24 | Anticardiolipin IgM | 571,000 |
2 | Định lượng Ure | 28,000 | 25 | Anticardiolipin IgG) | 571,000 |
3 | Đinh lượng Creatinine | 28,000 | 26 | Beta 2 proteinl IgG | 571,000 |
4 | Đinh lượng axit Uric | 28,000 | 27 | Beta 2 proteinl IgM | 571,000 |
5 | Đinh lượng Protein toàn phần | 28,000 | 28 | Chẩn đoán Rubella IgM bằng kỹ thuật ELISA | 150,000 |
6 | Định lượng Albumine | 28,000 | 29 | Chẩn đoán Rubella IgG bằng kỹ thuật ELISA | 150,000 |
7 | Xét nghiệm GOT | 27,000 | 30 | Anti- CMV IgG (ELISA) | 150,000 |
8 | Xét nghiệm GPT | 27,000 | 31 | Anti- CMV IgM (ELISA) | 150,000 |
9 | Xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | 27,000 | 32 | Chẩn đoán Toxoplasma IgG bằng kỹ thuật ELISA | 150,000 |
10 | Xét nghiệm Bilirubin toàn phần | 27,000 | 33 | Chẩn đoán Toxoplasma IgM bằng kỹ thuật ELISA | 150,000 |
11 | LDH | 29,000 | XÉT NGHIỆM NỘI TIẾT | GIÁ THU 191 | |
12 | Đinh lượng Triglycerides | 32,000 | 1 | Beta-hcg | 120,000 |
13 | Đinh lượng Cholestrol toàn phần | 32,000 | 2 | AMH | 800,000 |
14 | Đinh lượng HDL-Cholestrol | 32,000 | 3 | FSH | 120,000 |
15 | Đinh lượng LDL-Cholestrol | 32,000 | 4 | LH | 120,000 |
16 | Điện giải đồ (Na+, K+, Cl+) | 59,000 | 5 | Estradiol (E2) | 120,000 |
17 | Định lượng Ca++ máu | 38,000 | 6 | Prolactin | 120,000 |
18 | Định lương Mg++ huyết thanh | 46,000 | 7 | Progesterone | 120,000 |
19 | Phản ứng CRP | 100,000 | 8 | Testosterone | 129,000 |
20 | FES (SẮT HUYẾT THANH) | 53,000 | 9 | SHBG | 140,000 |
21 | Ferritin | 90,000 | 10 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn,nấm (bằng PP thông thường) | 230,000 |
22 | Đạm niệu | 13,700 | 11 | Kháng sinh đồ | 173,000 |
23 | Rivalta | 31,000 | 11 | Soi tươi/ nhuộm gram | 65,500 |
24 | Khí máu (Gadusang) | 212,000 | 13 | UE3 | 55,000 |
25 | Test dung nạp đường huyết | 158,000 | 14 | HbA1C | 99,600 |
XÉT NGHIÊM NƯỚC TIỂU | GIÁ THU 191 | 16 | AFP | 120,000 | |
1 | Quick Stick- Hcg | 30,000 | XÉT NGHIỆM VI SINH | GIÁ THU 191 | |
2 | Nước tiểu 10 thông số (máy) | 40,000 | 1 | AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang | 63,200 |
3 | Đạm niệu 24 giờ | 40,000 | 2 | Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột) | 39,000 |
XÉT NGHIỆM TẾ BÀO | GIÁ THU 191 | 3 | Salmonella Widal | 172,000 | |
1 | TB Nhuộm Papanicolaou | 322,000 | XN DI TRUYỀN Y HỌC | GIÁ THU 191 | |
2 | Pap Liquit-Prep | 350,000 | 1 | Triple Test | 450,000 |
3 | Pap Thin-Prep | 500,000 | 2 | Double Test | 450,000 |
XÉT NGHIỆM GPBL | 3 | G6PD-TSH-17OHP | 250,000 | ||
1 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng pp nhuộm Hemtoxylin Eosi (Nạo, sinh thiết) | 304,000 | 4 | Karyotype ối | 2,500,000 |
2 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng pp nhuộm Hemtoxylin Eosi (mỗ, khoét chóp) | 304,000 | 5 | Karyotype Máu | 675,000 |
SIÊU ÂM | GIÁ THU 191 | 6 | Fish ối | 3,300,000 | |
1 | Siêu âm[siêu âm đơn thai qua đường bụng] | 120,000 | 7 | Fish gai nhau | 2,800,000 |
2 | Siêu âm[siêu âm đa thai qua đường bụng] | 200,000 | 8 | QF-PCR ối | 2,500,000 |
3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng[siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo] | 176,000 | 9 | QF-PCR gai nhau | 2,800,000 |
4 | Siêu âm Doppler thai nhi[3 tháng cuối -đơn thai] | 180,000 | 10 | HPV | 600,000 |
5 | Siêu âm Doppler thai nhi[3 tháng cuối -đa thai] | 250,000 | 11 | CMV- PCR | 700,000 |
6 | Siêu âm Doppler tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 211,000 | 12 | Rubella PCR | 700,000 |
7 | Siêu âm Doppler thai nhi[đo độ mờ da gáy-đơn thai] | 165,000 | 13 | Toxoplasma PCR | 1,000,000 |
8 | Siêu âm Doppler thai nhi[đo độ mờ da gáy-đa thai] | 300,000 | 14 | Thalassemia | 4,349,000 |
9 | Siêu âm Doppler thai nhi[hình thái học-đơn thai] | 200,000 | 15 | AZF | 2,000,000 |
10 | Siêu âm Doppler thai nhi[hình thái học-đa thai] | 300,000 | 16 | SRY | 2,000,000 |
11 | Siêu âm đơn thai tiền sản theo yêu cầu thai phụ | 350,000 | 17 | Hội chứng Digeorge | 3,000,000 |
12 | Siêu âm đa thai tiền sản theo yêu cầu thai phụ | 450,000 | 18 | Bệnh Duchenne | 3,000,000 |
13 | Siêu âm đơn thai 4 chiều theo yêu cầu thai phụ | 300,000 | 19 | UPD (uniparental disomy) | 3,000,000 |
14 | Siêu âm đa thai 4 chiều theo yêu cầu thai phụ | 400,000 | 20 | Factor II (FII) | 1,000,000 |
15 | Nonstresstest | 220,000 | 21 | Factor V (FV Leiden) | 1,000,000 |
X-QUANG | GIÁ THU 191 | 22 | Điện di huyết sắt tố (định lượng) | 300,000 | |
1 | X-Quang Đầu Cuối Ngửa | 60,000 | 23 | Phân tích STR người | 6,000,000 |
2 | X-Quang KQ Chậu | 150,000 | 24 | Đột biến gen sẩy thai(gen FII+FV+MTHFR) | 3,000,000 |
3 | X-Quang Tim Phổi | 60,000 | CHỤP MRI | GIÁ THU 191 | |
4 | Cột sống | 60,000 | 1 | MRI THAI LẦN 1 | 3,000,000 |
5 | Hố yên | 60,000 | 2 | MRI THAI LẦN 2 | 2,000,000 |
6 | Chụp UIV | 400,000 | 3 | MRI NHỦ | 3,200,000 |
7 | Chụp HSG | 300,000 | 4 | MRI BỤNG CHẬU | 3,000,000 |
8 | Nhũ ảnh | 200,000 | 5 | MRI BỤNG CHÂU (CÓ CẢN QUANG) | 3,500,000 |
9 | Bụng không sửa soạn | 60,000 | 6 | MRI PHỤ KHOA | 3,000,000 |
10 | Đo loãng xương | 120,000 | 7 | MRI PHỤ KHOA(CÓ CẢN QUANG) | 3,500,000 |
12 | Chụp vòng | 60,000 | THỦ THUẬT | GIÁ THU 191 | |
1 | Nạo sinh thiêt buồng tử cung | 331000 | |||
2 | Nạo kênh buồng tử cung | 331000 | |||
3 | Xoắn Polype | 370000 | |||
4 | Sinh thiết cổ tử cung âm hộ | 585000 |
Chị liên hệ trực tiếp đến bệnh viện để biết thêm chi tiết:
Bệnh viện Từ Dũ
284 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
ĐT: 1900 7237 - 028 5404 2829
Website: tudu.com.vn
284 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
ĐT: 1900 7237 - 028 5404 2829
Website: tudu.com.vn
Trân trọng!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình