-
Chi tiết giá tiền phòng dịch vụ theo yêu cầu tại Bệnh viện Từ Dũ
Câu hỏi
Bác sĩ tư vấn chi tiết giá tiền phòng dịch vụ theo yêu cầu tại Bệnh viện Từ Dũ giúp tôi với ạ. Có những loại phòng nào, chi phí ra sao? Chân thành cảm ơn.
Trả lời
Chị Hồng Hạnh thân mến,
AloBacsi xin cung cấp đến chị bảng giá tiền phòng dịch vụ theo yêu cầu tại Bệnh viện Từ Dũ để chị tham khảo:
STT | LOẠI PHÒNG DỊCH VỤ | GIÁ PHÒNG
DỊCH VỤ |
PHÒNG DỊCH VỤ KHOA N2 | ||
1 | Phòng 1 giường | 2,000,000 |
2 | Phòng 1 giường | 1,500,000 |
3 | Phòng 2 giường | 1,000,000 |
4 | Phòng 3 giường | 1,000,000 |
5 | Phòng 2 giường | 1,200,000 |
PHÒNG DỊCH VỤ KHOA N1 | ||
1 | Phòng 1 giường | 1,500,000 |
2 | Phòng 2 giường | 1,000,000 |
3 | Phòng 6 giường | 600,000 |
4 | Phòng 7 giường | 600,000 |
PHÒNG DỊCH VỤ KHOA H | ||
TẦNG 3; TẦNG 4; TẦNG 5; TẦNG 6; TẦNG 7 | ||
3 | Phòng 1 giường | 1,000,000 |
4 | Phòng 2 giường | 600,000 |
PHÒNG DỊCH VỤ KHOA NỘI SOI, KHOA PHỤ (TÒA NHÀ M) | ||
TẦNG 5 - Khoa Nội Soi | ||
1 | Phòng 4 giường (503, 505, 507, 511, 513, 515) | 400,000 |
2 | Phòng 4 giường (501) - nhà vệ sinh bên ngoài | 300,000 |
3 | Phòng 5 giường (504, 506, 508, 512, 514, 516) | 350,000 |
4 | Phòng 3 giường (517) - nhà vệ sinh bên ngoài | 400,000 |
TẦNG 6 - Khoa Nội Soi | ||
1 | Phòng 3 giường (617) | 400,000 |
2 | Phòng 4 giường (603, 605, 607, 611, 613, 615) | 250,000 |
3 | Phòng 5 giường (604, 606, 608, 612, 614, 616) | 200,000 |
TẦNG 7 - Khoa Phụ | ||
1 | Phòng 3 giường (719) - nhà vệ sinh bên ngoài | 400,000 |
2 | Phòng 4 giường (707, 709, 711, 713, 715, 717) | 400,000 |
3 | Phòng 5 giường (706, 708, 710, 712, 714, 716) | 350,000 |
TẦNG 8 - Khoa Phụ | ||
1 | Phòng 3 giường (819) - nhà vệ sinh bên ngoài | 400,000 |
2 | Phòng 4 giường (805, 807, 809, 811, 813, 815, 817) | 400,000 |
3 | Phòng 5 giường (804, 806, 808, 810, 812, 814, 816) | 350,000 |
4 | Phòng 5 giường (801, 803)- nhà vệ sinh bên ngoài | 300,000 |
PHÒNG DỊCH VỤ KHOA SẢN A | ||
1 | Phòng bệnh lý (111-107) | không thu |
2 | Phòng bệnh lý (109-105) | không thu |
3 | Phòng bệnh lý (127) | 170,000 |
4 | Phòng 4 giường (quạt ) 113-115-117-121-123 | 200,000 |
5 | Phòng 4 giường (máy lạnh) 125 | 250,000 |
PHÒNG DỊCH VỤ KHOA SẢN C (KHU G) | ||
1 | Phòng 101 | không thu |
2 | Phòng 208 | không thu |
3 | Phòng 200 | 150,000 |
4 | Phòng 102-105, 206 | 200,000 |
5 | Phòng 201 | 250,000 |
6 | Phòng 202-203-204-207 | 300,000 |
7 | Phòng 205 | 500,000 |
PHÒNG DỊCH VỤ KHOA HẬU PHẪU | ||
3 | Phòng 306; 309 | không thu |
4 | Phòng 304; 307 | không thu |
2 | Phòng 303; 305 | không thu |
1 | Phòng 302 | không thu |
PHÒNG DỊCH VU KHU E (KHOA SƠ SINH) | ||
KHU E1 (HẬU PHẪU E) | ||
1 | Phòng 101 đến 113 | 200,000 |
2 | Phòng 115, 114 | 200,000 |
3 | Phòng 100 đến 112 | 200,000 |
5 | Phòng căn 1, căn 2 | không thu |
*GHI CHÚ | ||
· Thời gian tính tiền phòng dịch vụ căn cứ vào giờ nhận phòng ghi trên giấy đăng ký và giờ trả phòng được ghi trên hồ sơ (tính theo 4 mức): | ||
o Dưới 06 giờ: | tính ¼ ngày | |
o Từ 06 giờ đến 12 giờ: | tính ½ ngày | |
o Từ 12 giờ đến 18 giờ: | tính ¾ ngày | |
o Từ 18 giờ đến 24 giờ: | tính 01 ngày | |
· Người bệnh, người nhà vui lòng giữ biên lai tạm ứng(biên lai màu vàng) cẩn thận để xuất trình khi thanh toán ra viện. | ||
· Giá phòng dịch vụ theo yêu cầu (chi phí vượt trội hơn so với giá Thông tư quy định và các chi phí tiện ích khác) |
Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích cho chị.
Chúc chị và gia đình mùa xuân an lành!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình