-
Bảng giá điều trị tại BV Quận 3
Câu hỏi
Chào AloBacsi, tôi đã nhận được câu trả lời rồi, cám ơn nhiều. Nhân đây nhờ cập nhật dùm tôi bảng giá điều trị tại BV Quận 3 luôn nhé.
Trả lời
Chào bạn,
AloBacsi xin gửi tới bạn về bảng giá điều trị tại BV Quận 3, mời bạn xem:
Bảng giá một số dịch vụ tại BV quận 3 | ||
STT | Tên DV | Giá (đồng) |
Khám bệnh | ||
1 | Khám bệnh BHYT | 8.000 |
2 | Khám dịch vụ | 40.000 |
3 | Khám hội chuẩn ca bệnh khó | 170.000 |
4 | Khám sức khỏe đi làm, lái xe… | 85.000 |
Khung giá ngày giường bệnh | ||
1 | Khoa hồi sức cấp cứu | 70.000 |
2 | Nội khoa ( Loại 1) | 40.000 |
3 | Nội khoa ( Loại 2) | 35.000 |
4 | Nội khoa ( Loại 3) | 25.000 |
5 | Ngoại khoa, bỏng ( Loại 2) | 60.000 |
6 | Ngoại khoa, bỏng ( loại 3) | 50.000 |
7 | Ngoại khoa, bỏng ( Loại 4) | 35.000 |
Siêu âm | ||
1 | Siêu âm | 35.000 |
2 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D ( 3D REAL TIME) | 370.000 |
X-quang | ||
1 | X-quang các đốt sống cổ | 36.000 |
2 | X-quang các đốt sống ngực, thắt lưng… | 42.000 |
3 | X-quang tim phổi thẳng nghiêng | 42.000 |
4 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 42.000 |
5 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang | 395.000 |
6 | Chụp bụng không chuẩn bị | 42.000 |
7 | Chụp thực quản có thuốc cản quang | 87.000 |
8 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 142.000 |
9 | Chụp dạ dày tá tràng có uống thuốc cản quang | 102.000 |
10 | Chụp họng hoặc thanh quản | 42.000 |
11 | Chụp X-quang số hóa 1phim | 58.000 |
12 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 |
Các thủ thuật | ||
1 | Thông đái | 64.000 |
2 | Thụt tháo phân | 40.000 |
3 | Chọc hút hạch hoặc u | 58.000 |
4 | Chọc hút hạch hoặc tuyến giáp | 74.000 |
5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 97.000 |
6 | Chọc rửa màng phổi | 130.000 |
7 | Chọc hút khí màng phổi | 86.000 |
8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 54.000 |
9 | Rửa bàng quang | 117.000 |
10 | Sinh thiết hạch, u | 130.000 |
11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, laser | 125.000 |
12 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng ống mềm không sinh thiết | 148.000 |
13 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 185.000 |
14 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 120.000 |
15 | Mở khí quản | 565.000 |
16 | Đặt nội khí quản | 415.000 |
17 | Thở máy ( 1 ngày điều trị) | 420.000 |
18 | Cắt chỉ | 45.000 |
19 | Thay băng vết thương dưới 15 cm | 60.000 |
20 | Thay băng vết thương từ 15 cm đến 30 cm | 80.000 |
Sản phụ khoa | ||
1 | Hút buồng trứng do rong kinh rong huyết | 105.000 |
2 | Nạo sót thai, nạo sót rau thai sau đẻ | 245.000 |
3 | Đỡ đẻ ngôi chỏm | 525.000 |
4 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 580.000 |
5 | Soi cổ tử cung | 50.000 |
6 | Soi ối | 37.000 |
7 | Chích áp xe tuyến vú | 120.000 |
8 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1.550.000 |
9 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 1.600.000 |
10 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 155.000 |
Mắt | ||
1 | Đo nhãn áp | 16.000 |
2 | Đo javal | 15.000 |
3 | Thử kính loạn thị | 11.000 |
4 | Soi đáy mắt | 22.000 |
5 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 18.000 |
6 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 18.000 |
7 | Thông lệ đạo một mắt | 34.000 |
8 | Thông lệ đạo hai mắt | 58.000 |
9 | Chích chắp,lẹo | 44.000 |
10 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 26.000 |
Răng hàm mặt | ||
1 | Nhổ răng sữa/ chân răng sữa | 21.000 |
2 | Nhổ răng 8 bình thường | 105.000 |
3 | Nhổ răng 8 có biến chứng khít hàm | 190.000 |
4 | Lấy cao răng và đánh bóng 1 hàm | 50.000 |
5 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm | 90.000 |
6 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc | 30.000 |
7 | Khâu vết thương phần mềm nông, dài < 5 cm | 145.000 |
BV quận 3
114 - 116 đường Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TPHCM
ĐT: 08. 3931 0401 - 08. 3931 0402
Thân ái,
AloBacsi.vn
- nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.
AloBacsi.vn
giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Bạn đọc có thể ghi
kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết. Chân thành cảm ơn. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình