-
Tra cứu thông tin người thân đang điều trị COVID-19 tại TPHCM thế nào?
Câu hỏi
Chào bác sĩ,
Tôi có thể tra cứu thông tin về người thân đang điều trị COVID-19 tại TPHCM bằng cách nào? Xin cảm ơn.
(Hoàng Yến - TPHCM)
Trả lời
Việc tra cứu thông tin người bệnh (F0) nhanh kịp thời sẽ giúp cho cả người bệnh và người thân an tâm hơn trong quá trình điều trị
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số người cách ly và người điều trị tăng dần.
Để tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu tra cứu thông tin người thân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở trên địa bàn thành phố, Sở Y tế TP.HCM vừa tích hợp ứng dụng “Tra cứu thông tin COVID-19” trên nền tảng phần mềm ứng dụng "Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19".
Việc tra cứu thông tin người bệnh (F0) nhanh kịp thời sẽ giúp cho cả người bệnh và người thân an tâm hơn trong quá trình điều trị. Để tra cứu thông tin, người dân thực hiện các bước sau đây:
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn:
http://tracuuf0.medinet.org.vn:8083/tracuu.html
Bước 2: Điền thông tin của người bệnh COVID-19 như họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số CMND/CCCD.
Bước 3: Chọn nút "Xem".
Bước 4: Ghi nhận tên bệnh viện mà F0 đang điều trị.
Bước 5: Tra cứu thông tin chi tiết về bệnh viện theo danh sách các bệnh viện tiếp nhận điều trị COVID-19 đính kèm.
Danh sách các bệnh viện tiếp nhận điều trị COVID-19:
STT | Cơ sở y tế | Địa chỉ |
1 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 |
Số 1 Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương và KP6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức |
2 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 2 | Khu Chung cư tái định cư 12 tầng, phường Tân Thới Nhất, Q.12 |
3 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 | Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, TP.Thủ Đức |
4 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 4 | Khu tái định cư Vĩnh Lộc B, Bình Chánh |
5 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 5 | Khu chung cư Thuận Kiều Plaza |
6 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 6 | Khối chung cư R1.A, Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, thành phố Thủ Đức |
7 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 7 | Khối chung cư R1, Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, thành phố Thủ Đức |
8 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 8 | Khối chung cư R2 - R3 Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, thành phố Thủ Đức |
9 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 9 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học (HUFLIT) Số 10, Quốc lộ 22, xã Tân Xuân, Hóc Môn |
10 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 Số 10 | Lô D07, khu dân cư 30,2 ha, P. An Khánh, Quận 2 cũ |
11 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 11 | Khối chung cư R4 Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, thành phố Thủ Đức |
12 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 | Khối chung cư R5 Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, thành phố Thủ Đức |
13 | Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 13 | Số 16 Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7 |
14 | Bệnh viện dã chiến số 5A/QK7 | Quân khu 317 |
15 | Bệnh viện dã chiến Củ Chi | Số 801 Đường Tỉnh Lộ 15, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi |
16 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ | Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ Khu phố Miễu Ba, TT Cần Thạnh, Cần Giờ |
17 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi | Bệnh viện huyện Củ Chi |
18 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Bình Chánh | Bệnh viện huyện Bình Chánh Số 01 Đường số 1, Khu trung tâm hành chính huyện Bình Chánh |
19 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Quân dân y miền Đông | Bệnh viện Quân dân y miền Đông50 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, Quận 9 |
20 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Lê Văn Việt | Bệnh viện Lê Văn Việt Quận 9 cũ |
21 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Hóc Môn | Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn |
22 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Gò Vấp | Bệnh viện Quận Gò Vấp |
23 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Phạm Ngọc Thạch | Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 120 Hồng Bàng,Phường 12, Quận 5 |
24 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương | Bệnh viện Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10 |
25 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Thủ Đức | Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức |
26 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Thành phố Thủ Đức | Bệnh viện Thành phố Thủ Đức |
27 | Bệnh viện Nhi đồng Thành phố | 15 Võ Trần Chí, Tân Kiên, huyện Bình Chánh |
28 | Bệnh viện Nhi đồng 2 | 14 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1 |
29 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Nguyễn Trãi | Bệnh viện Nguyễn Trãi 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5 |
30 | Bệnh viện Điều trị COVID-19 Nguyễn Tri Phương | Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5 |
31 | Bệnh viện điều trị COVID-19 An Bình | Bệnh viện An Bình 146 An Bình Phường 7, Quận 5 |
32 | Bệnh viện điều trị COVID-19 Từ Dũ | Bệnh viện Từ Dũ 284 Cống Quỳnh, Quận 1 |
33 | Bệnh viện Chợ Rẫy | 201B Nguyễn Chí Thanh, P.12, Quận 5 |
34 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới | 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5 |
35 | Bệnh viện Hồi sức COVID-19 | Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 Số 12, đường 400, P. Tân Phú, TP. Thủ Đức |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình