-
Tầm soát tiểu đường và biến chứng tiểu đường bao nhiêu tiền?
Câu hỏi
Tôi muốn tầm soát tiểu đường và biến chứng tiểu đường thì cần chuẩn bị bao nhiêu tiền? Con tôi dự định sẽ đưa tôi đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để khám. Xin cảm ơn. (Nguyễn Khánh Hoàng - 62 tuổi, Hà Nội)
Trả lời
Bác Tài thân mến,
Bệnh tiểu đường có diễn biến âm thầm có thể nhanh chóng phá hủy các cơ quan nội tạng nếu không được kiểm soát tốt. Vì thế, việc chủ động tầm soát tiểu đường và tầm soát biến chứng tiểu đường rất cần thiết để thay đổi lối sống khoa học cũng như kiểm soát tốt hơn các biến chứng của bệnh.
Theo tìm hiểu của AloBacsi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có triển khai gói khám tầm soát tiểu đường với các giáo sư, bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm của bệnh viện. Nội dung và chi phí khám bao gồm:
STT | Nội dung công việc | Đơn giá | Ghi chú | |
Danh mục khám lâm sàng |
Nam | Nữ | Ý nghĩa dịch vụ | |
1 | Khám nội khoa tổng quát Full physical assessment | 350,000 | 350,000 | Khám tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, thận tiết niệu, cơ xương khớp,… tư vấn bệnh, kê đơn, tư vấn điều trị |
2 | Khám Chuyên khoa Mắt | 350,000 | 350,000 | |
3 | Khám thể lực: Đo HA, nhịp tim, chiều cao, cân nặng | Miễn phí | ||
Danh mục khám cận lâm sàng | ||||
1 | Siêu âm bụng tổng quát Abdominal ultrasound | 80,000 | 80,000 | Kiểm tra hình ảnh Gan, mật thận, lách, tụy, bàng quang, Tử cung - phần phụ (nữ), Tiền liệt tuyến (nam)… Thực hiện bằng máy màu, kểt quả in đen trắng |
2 | Siêu âm Doppler tim | 300,000 | 300,000 | Siêu âm Dopler màu. Phát hiện bất thường cấu trúc tim, đánh giá chức năng tim. |
3 | Siêu âm Doppler động mạch cảnh | 215,000 | 215,000 | |
4 | Điện tim thường ECG Electrocardiogram | 50,000 | 50,000 | Kỹ thuật thăm dò chức năng . phát hiện các dấu hiệu bệnh lý về tim mạch |
5 | Ghi điện cơ | 400,000 | 400,000 | |
6 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)Urine analysis | 44,000 | 44,000 | Phân tích 11 thông số: Các bệnh đái tháo đường, nhiễm xetonic, đái nhạt, bệnh lý gan thận,bệnh viêm tắc đường tiết niệu, đái máu… phát hiện sớm ngộ độc thai nghén |
7 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) Blood count | 55,000 | 55,000 | Phân tích 24 thông số… phát hiện các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu, thiếu máu, suy tủy, ung thư máu… sốt do nhiễm trùng, do virus... |
8 | Định lượng Glucose [Máu] Glucose fasting | 22,000 | 22,000 | Xác định mức độ đường trong máu |
9 | Định lượng HbA1c [Máu] | 100,000 | 100,000 | Chẩn đoán và theo dõi bệnh đái tháo đường |
10 | Định lượng (Ure -Creatinin) [Máu] Renal function | 44,000 | 44,000 | Chức năng thận - phát hiện các bệnh lý về thận…. |
11 | Đo hoạt độ (GOT - GPT) [Máu]Liver function | 44,000 | 44,000 | Chức năng gan: viêm gan cấp, mãn tổn thương nhu mô gan… |
12 | Định lượng (Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Triglycerit)[Máu] Lipid profile | 108,000 | 108,000 | Xác định tỷ lệ mỡ trong máu: phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim…. |
13 | Điện giải đồ ( Na, Cl, K) | 51,000 | 51,000 | |
14 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 22,000 | Xác định bệnh Gout - bệnh lý về khớp | |
15 | Định lượng Albumin | 22,000 | 22,000 | Đánh giá chất đạm trong máu |
16 | Định lượng Protein | 22,000 | 22,000 | Đánh giá chất đạm trong máu |
Tổng | 2,279,000 | 2,257,000 |
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Số 1 Tôn Thất Tùng, P.Trung Tự, Q.Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 024.3574 7788
Hotline: 0982873112
Cấp cứu: 024.3574 7979 - ĐV đột quỵ: 0522 115 115
Khám sức khỏe đơn vị: 024.3564 2222
Email: benhviendaihocyhanoi@hmuh.vn
Website: benhviendaihocyhanoi.com và hmuh.vn
Trân trọng!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình